Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation BOGMC
| নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান: | Bangladesh Oil, Gas & Mineral Corporation BOGMC (BOGMC) |
| মোট শূন্য পদ: | ৭৫৩ জন (36টি ক্যাটাগরি) |
| আবেদনের শুরুর তারিখ: | ১৮ অক্টোবর ২০২৬, ১০:০০ সকাল |
| আবেদনের শেষ তারিখ ও সময়: | ৩০ নভেম্বর ২০২৬, ০৫:০০ বিকাল |
| আবেদনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট: | http://bogmc.teletalk.com.bd/ |
টেলিটক আবেদন প্রস্তুতি টুলকিট (১০০% ফ্রি)
আবেদনপত্র সাবমিট করার পূর্বে নিচের টুলস দিয়ে প্রস্তুতি নিন:
পদভিত্তিক শূন্য পদের তালিকা (36টি পদ)
| ক্রম | পদের নাম | শূন্য পদ | শিক্ষাগত যোগ্যতা |
|---|---|---|---|
| ১ | সহকারী কর্মকর্তা (কারিগরি)/উপ-সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা | ১১ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ২ | ট্রেইনী ড্রিলার | ০৪ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ৩ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (টেলিকম) | ০১ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ৪ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (পাওয়ার) | ০৫ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ৫ | সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা (কেমিক্যাল) | ০৫ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ৬ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (অটোমোবাইল) | ০৯ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ৭ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেক্ট্রনিক্স) | ০৩ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ৮ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (কম্পিউটার/আইটি) | ০৮ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ৯ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা(শুধুমাত্র বিজিএফসিএল এর জন্য) (সিভিল) | ৩১ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ১০ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা(শুধুমাত্র বিজিএফসিএল এর জন্য) (ইলেক্ট্রিক্যাল) | ৩২ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ১১ | উপ-সহকারী প্রকৌশলী/সহকারী কারিগরি কর্মকর্তা(শুধুমাত্র বিজিএফসিএল এর জন্য) (মেকানিক্যাল) | ৫৬ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ১২ | সহকারী কর্মকর্তা(অর্থ) | ৫৩ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ১৩ | অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান | ০১ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ১৪ | সহকারী কর্মকর্তা(আইন) | ০৪ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ১৫ | সহকারী কর্মকর্তা(প্রশাসন) | ৭৩ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ১৬ | সহকারী ব্যবস্থাপক(কারিগরি) | ১১ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ১৭ | সহকারী ড্রিলার | ০১ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ১৮ | সহকারী ব্যবস্থাপক(চিকিৎসা) | ১৫ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ১৯ | সহকারী ব্যবস্থাপক(এনভায়রনমেন্ট) | ০১ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ২০ | সহকারী ব্যবস্থাপক(কেমিস্ট্রি) | ০১ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ২১ | সহকারী ব্যবস্থাপক(জিওকেমিক্যাল) | ০১ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ২২ | সহকারী ব্যবস্থাপক(জিওফিজিক্স) | ০২ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ২৩ | সহকারী ব্যবস্থাপক(জিওলজি) | ১২ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ২৪ | সহকারী ব্যবস্থাপক(অটোমোবাইল) | ০১ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ২৫ | সহকারী ব্যবস্থাপক(ইলেক্ট্রনিক্স) | ০২ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ২৬ | সহকারী ব্যবস্থাপক(মেটালার্জি/এমএমই) | ০৭ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ২৭ | সহকারী ব্যবস্থাপক(আইপিই) | ০৮ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ২৮ | সহকারী ব্যবস্থাপক(পেট্রোলিয়াম) | ১৪ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ২৯ | সহকারী ব্যবস্থাপক(কেমিক্যাল) | ২৭ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ৩০ | সহকারী ব্যবস্থাপক(সিএসই/আইটি) | ২৫ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ৩১ | সহকারী ব্যবস্থাপক(সিভিল) | ৪০ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ৩২ | সহকারী ব্যবস্থাপক(ইলেক্ট্রিক্যাল) | ৪৯ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ৩৩ | সহকারী ব্যবস্থাপক(মেকানিক্যাল) | ৭৪ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ৩৪ | সহকারী ব্যবস্থাপক(অর্থ) | ৬৩ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ৩৫ | সহকারী ব্যবস্থাপক(আইন) | ০৬ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
| ৩৬ | সহকারী ব্যবস্থাপক(প্রশাসন) | ৯৭ জন | অনলাইন সার্কুলার অনুযায়ী |
প্রশ্নোত্তর ও আবেদন কমিউনিটি (Discussion)
আবেদন, ফি, যোগ্যতা বা পরীক্ষার অভিজ্ঞতা নিয়ে যেকোনো মতামত শেয়ার করুন